<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OnlineKonsulenten.dk</title>
	<atom:link href="http://www.onlinekonsulenten.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinekonsulenten.dk</link>
	<description>Effektiv weboptimering: Usability, webanalyse &#38; SEO.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sneak peek på fremtiden for Googles analyseværktøj</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/sneak-peek-pa-fremtiden-for-googles-analysevaerktoej/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/sneak-peek-pa-fremtiden-for-googles-analysevaerktoej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics features]]></category>
		<category><![CDATA[new interface]]></category>
		<category><![CDATA[updated interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[I morges loggede jeg ind i min analytics-konto &#8211; og jeg havde desværre endnu ikke fået adgang til det nye interface&#8230; MEN jeg lagde straks mærke til en yderst interessant feature i menuen, som sikkert vil blive voldsomt populær, nemlig punktet Virksomheder. Efter jeg tog dette screenshot klikkede jeg ind på menupunktet, hvor der var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/sneak-peek-pa-fremtiden-for-googles-analysevaerktoej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske hjemmesider trues: Der er gået kage i debatten</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/danske-hjemmesider-trues-der-er-gaet-kage-i-debatten/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/danske-hjemmesider-trues-der-er-gaet-kage-i-debatten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Danske hjemmesider er truet af uigennemtænkte regler omkring brugen af cookies. Læs mit forslag til hvordan én løsning kunne se ud baseret på forskning omkring online og offline adfærd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/danske-hjemmesider-trues-der-er-gaet-kage-i-debatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; branding og socialt medie</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/twitter-branding-og-socialt-medie/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/twitter-branding-og-socialt-medie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[medie]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Læs om hvordan Twitter fungerer, hvordan man bruger det til viral branding og find ud af, hvor går grænsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/twitter-branding-og-socialt-medie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics&#8217; custom variables er lavet af en kvinde</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/google-analytics-custom-variables-er-lavet-af-en-kvinde/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/google-analytics-custom-variables-er-lavet-af-en-kvinde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[#ganalytics]]></category>
		<category><![CDATA[custom variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics's custom variables er muligvis lavet af en kvinde. I hvertfald SKAL du gøre tingene i en bestem rækkefølge før det virker - se her:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/google-analytics-custom-variables-er-lavet-af-en-kvinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create the ultimate SEO report in Google Analytics</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/seo/monitor-your-seo-with-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/seo/monitor-your-seo-with-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[#ganalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Create the ultimate SEO report in Google Analytics using this guide. Monitor your SERP and be warned if it drops.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/seo/monitor-your-seo-with-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mål effekten af din SEO med Google Analytics</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/seo/maal-effekten-af-din-seo-med-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/seo/maal-effekten-af-din-seo-med-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[#ganalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Få en overskuelig og gratis rapport over SEO i Google Analytics. Bliv advaret, hvis dine primære søgeord får en dårligere placering!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/seo/maal-effekten-af-din-seo-med-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPI – den eneste rigtige tilgang til web analytics</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/kpi-den-eneste-rigtige-tilgang-til-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/kpi-den-eneste-rigtige-tilgang-til-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[#ganalytics]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Læs her hvordan du ved at koble Google Analytics med KPI'er (formålene med din hjemmeside), kan opnå utrolig værdifuld viden, som øger din indtjening.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/google-analytics/kpi-den-eneste-rigtige-tilgang-til-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheder fra Pubcon 2010</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/nyheder-fra-pubcon-2010/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/nyheder-fra-pubcon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubcon]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Pubcon 2010 er netop overstået og jeg bringer her et sammendrag af højdepunkterne samt links til rigtigt mange gode værktøjer til online marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/nyheder-fra-pubcon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubcon 2010 &#8211; dag 4</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/pubcon-2010-dag-4/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/pubcon-2010-dag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/seo/pubcon-2010-dag-4/</guid>
		<description><![CDATA[Den sidste dag på Pubcon konferencen blev der holdt Keynote om udviklingen af søgemaskiner og søgning mens resten af dagen bød på social media og bl.a. også skyggesiden af SEO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/pubcon-2010-dag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubcon 2010 &#8211; dag 3</title>
		<link>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/pubcon-2010-dag-3/</link>
		<comments>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/pubcon-2010-dag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/pubcon-2010-dag-3/</guid>
		<description><![CDATA[Læs hvordan der på Pubcons tredje dag var sat fokus på social media og SEO til e-commerce sites. En artikel med masser af værktøjer til SEO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinekonsulenten.dk/online-marketing/pubcon-2010-dag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

